当前分类:中央考级
中央院古筝考级盐城分数
更新时间: 2009-10-30   来源:   点击数: 1801

中央音乐学院古筝考级盐城分数

2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表 
 
2009年8月10日           下午14:00            第一考场                  专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I093021 姜舒晨 jiang shu chen 2 2304 3   通过  
2 苏盐I094015 周婧 zhou jing 2 9212 4 跳 勉强通过  
3 苏盐I094017 卞雪曼 bian xue man 2 2112 4 跳 勉强通过  
4 苏盐I094018 张欣雨 zhang xin yu 2 9906 4 跳 勉强通过  
5 苏盐I094019 唐杰 tang jie 2 9904 4 跳 勉强通过  
6 苏盐I094022 释演婵 shi yan chan 2 2102 4 跳 勉强通过  
7 苏盐I095012 陈丽 chen li 2 9911 5 跳 勉强通过  
8 苏盐I095013 王子娴 wang zi xian 2 2006 5 跳 不通过  
9 苏盐I095014 李秋烨 li qiu ye 2 2108 5 跳 勉强通过  
10 苏盐I096007 唐宇 tang yu  2 2006 6 跳 勉强通过  
11 苏盐I096008 宗凡清 zong fan qing 2 2010 6 跳 通过  
12 苏盐I097018 胡雅婷 hu ya ting 2 9907 7 跳 不通过  
13 苏盐I097019 董洁 dong jie 2 2109 7 跳 勉强通过  
14 苏盐I097020 丁欣 ding xin 2 9808 7 跳 不通过  
15 苏盐I097027 李心怡 li xin yi 2 2011 7 跳 不通过  
16 苏盐I098010 卞潇颖 bian xiao ying 2 9804 8 跳 通过  
17 苏盐I098011 朱姝 zhu shu 2 9806 8 跳 通过  
18 苏盐I098012 刘璐 liu lu 2 9711 8 跳 通过  
19 苏盐I098013 肖颖 xiao ying 2 9703 8 跳 通过  
20 苏盐I098021 裴蓓蓓 pei bei bei 2 9202 8 跳 不通过  
21 苏盐I098022 王欣怡 wang xin yi 2 2102 8 跳 不通过  
22 苏盐I099018 仓玥 cang yue 2 9511 9 跳 不通过  
23 苏盐I099019 姚婧其 yao jing qi 2 2010 9   通过  
24 苏盐I099020 黄亚 huang ya 2 9807 9 跳 通过  
25 苏盐I099021 孙洁 sun jie 2 9809 9 跳 不通过  
26 苏盐I099022 陈艺艳 chen yi yan 2 9609 9 跳 通过  
27 苏盐I099023 王鹏瑶 wang peng yao 2 2002 9 跳 通过  
28 苏盐I099024 徐静 xu jing 2 9910 9 跳 不通过  
29 苏盐I099035 薛瑾 xue jin 2 9906 9 跳 不通过  
 考官: 
 
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)考生成绩名单表
(盐 城)
2009年8月11日   上午8:30             第一考场                         专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I095001 秦如月 qin ru yue 2 2210 5 跳 勉强通过  
2 苏盐I095002 戴洁娅 dai jie ya 2 2103 5 跳 不通过  
3 苏盐I095003 刘一凡 liu yi fan 1 2209 5 跳 勉强通过  
4 苏盐I097001 刘新梅 liu xin mei 2 9901 7 跳 不通过  
5 苏盐I097002 孙敏思 sun min si 2 9510 7 跳 不通过  
6 苏盐I097003 施韵琦 shi yun qi 2 9902 7 跳 勉强通过  
7 苏盐I097004 邵羽桑 shao yu sang 2 2004 7 跳 不通过  
8 苏盐I097005 胡笳 hu jia 2 2007 7 跳 勉强通过  
9 苏盐I097006 刘倩宁 liu qian ning 2 2104 7 跳 勉强通过  
10 苏盐I097007 蔡俐 cai li 2 9909 7   勉强通过  
11 苏盐I097008 周淏雨 zhou hao yu 2 2004 7 跳 不通过  
12 苏盐I097009 徐丽容 xu li rong 2 9110 7 跳 勉强通过  
13 苏盐I097010 沈丽丽 shen li li 2 9008 7 跳 不通过  
14 苏盐I097011 单文婷 shan wen ting 2 2106 7 跳 勉强通过  
15 苏盐I097013 黄慧 huang hui 2 2008 7 跳 不通过  
16 苏盐I097014 刘莹洁 liu yin jie 2 2010 7 跳 勉强通过  
17 苏盐I097015 蒋依君 jiang yi jun 2 2002 7 跳 勉强通过  
18 苏盐I097016 王回 wang hui 2 9901 7 跳 勉强通过  
19 苏盐I097017 严洁 yang jie 2 2010 7 跳 勉强通过  
20 苏盐I097023 高原 gao yuan 2 9702 7   勉强通过  
21 苏盐I097024 杨海蓉 yang hai rong 2 9706 7   勉强通过  
22 苏盐I097026 王宇 wang yu 2 2008 7 跳 不通过  
23 苏盐I097035 曹娴 cao xian 2 9910 7 跳 不通过  
24 苏盐I097036 闵思婕 min si jie 2 2009 7 跳 不通过  
25 苏盐I093023 刘佳佳 liu jia jia 2 9905 3   勉强通过  
26 苏盐I093024 王步洲 wang bu zhou 2 2307 3   勉强通过  
27 苏盐I094020 陈曦 chen xi 2 2208 4   勉强通过  
28 苏盐I094021 吴逸凡 wu yi fan 2 2211 4   勉强通过  
29 苏盐I097028 邢龙华 xing long hua 2 2004 7   不通过  
 
2009年8月11日 上午8:30          第三考场                               专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
15 苏盐I093001 凌洁 ling jie 2 9808 3   通过  
16 苏盐I093002 夏璐儿 xia lu er 2 2301 3   勉强通过  
17 苏盐I093003 张诗乔 zhang si qiao 2 2304 3   通过  
18 苏盐I093004 张炜婧 zhang wei jing 2 2112 3   通过  
19 苏盐I093005 王欣奕 wang xin yi 2 2102 3   勉强通过  
20 苏盐I093006 凌玥 ling yue 2 2109 3   勉强通过  
21 苏盐I093007 徐丽卿 xu li qing 2 2202 3   勉强通过  
22 苏盐I093008 陈嘉璐 chen jia lu 2 2310 3   通过  
23 苏盐I093009 孙茜 sun qian 2 2311 3   通过  
24 苏盐I093010 沈思妮 shen si ni 2 2312 3   通过  
25 苏盐I093011 周琳清 zhou ling qing 2 2310 3   勉强通过  
26 苏盐I093012 杨奕 yang yi 2 2309 3   通过  
27 苏盐I093013 杨伊瑞 yang yi rui 2 2310 3   通过  
28 苏盐I093014 张心培 zhang xin pei 2 2212 3   通过  
29 苏盐I093015 徐嘉怡 xu jia yi 2 2209 3   勉强通过  
30 苏盐I093016 陆云林 lu yun lin 2 8905 3   勉强通过  
 考官: 
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月11日   下午14:00            第一考场                      专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I094023 汪思含 wang si han 2 2008 4 跳 勉强通过  
2 苏盐I094024 李诗奕 li si yi 2 2102 4 跳 通过  
3 苏盐I094025 许玥 xu yue 2 2008 4 跳 勉强通过  
4 苏盐I094026 薛景 xue jing 2 2101 4 跳 通过  
5 苏盐I094027 刘苏瑶 liu su yao 2 2308 4 跳 通过  
6 苏盐I094028 李沁怡 li qin yi 2 2303 4 跳 通过  
7 苏盐I094029 朱亚 zhu ya 2 2009 4 跳 勉强通过  
8 苏盐I094030 蔡雨洁 cai yu jie 2 2107 4   勉强通过  
9 苏盐I094031 张嘉祺 zhang jia qi 2 2008 4   勉强通过  
10 苏盐I094032 王希闻 wang xi wen 2 2202 4 跳 通过  
11 苏盐I095015 田陈 tian chen 2 9811 5   勉强通过  
12 苏盐I095016 杜烨 du ye 2 2207 5   勉强通过  
13 苏盐I095017 陈雪 chen xue 2 9812 5   勉强通过  
14 苏盐I095018 孟莲 meng lian 2 9910 5   勉强通过  
15 苏盐I095019 陈姝融 chen shu rong 2 2011 5   通过  
16 苏盐I095020 陆禾 lu he 2 2011 5   勉强通过  
17 苏盐I095021 皋闻翊 gao wen yi 2 2110 5   勉强通过  
18 苏盐I095022 刘昱邑 liu yu yi 2 9612 5 跳 勉强通过  
19 苏盐I095023 高华阳 gao hua yang 2 2002 5 跳 通过  
20 苏盐I095024 李姝颐 li shu yi 2 9609 5 跳 勉强通过  
21 苏盐I095025 王娣 wang di 2 9502 5 跳 勉强通过  
22 苏盐I096014 陈文馨 chen wen xin 2 9804 6 跳 勉强通过  
23 苏盐I096015 易辛锐 yi xin rui 2 2001 6 跳 通过  
24 苏盐I097037 路雅惠 lu ya hui 2 9808 7 跳 勉强通过  
25 苏盐I097038 张靖媛 zhang jing yuan 2 9708 7 跳 勉强通过  
26 苏盐I097039 侍熠 si yi 2 9607 7 跳 勉强通过  
27 苏盐I097040 高浩悦 gao hao yue 2 2002 7 跳 勉强通过  
28 苏盐I097041 孟越 meng yue 2 9811 7 跳 勉强通过  
29 苏盐I097042 李子欣 li zi xin 2 9907 7 跳 不通过  
30 苏盐I097043 王鸣晨 wang ming chen 2 2003 7 跳 勉强通过  
31 苏盐I098023 周晨 zhou chen 2 9703 8 跳 勉强通过  
32 苏盐I098024 沈一 shen yi 2 9909 8 跳 勉强通过  
33 苏盐I099039 金佳懿 jin jia yi 2 9603 9 跳 通过  
    考官: 
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月11日         下午14:00            第三考场             专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I093026 李沁阳 li qin yang 2 2011 3   通过  
2 苏盐I092002 周璇 zhou xuan 2 2201 2   通过  
3 苏盐I092003 李璐伊 li lu yi 2 2303 2   勉强通过  
4 苏盐I092004 顾妍 gu yan 2 2009 2   通过  
5 苏盐I092005 杨诗婧 yang shi jing 2 2006 3   勉强通过  
6 苏盐I093017 徐雯忻 xu wen xin 2 2106 3   通过  
7 苏盐I093018 邱晓雯 qiu xiao wen  2 2005 3   不通过  
8 苏盐I093019 葛亦然 ge yi ran 2 2212 3   勉强通过  
9 苏盐I093020 韦淑怡 wei shu yi 2 2304 3   通过  
10 苏盐I093022 吴悦 wu yue 2 2204 3   不通过  
11 苏盐I093025 张雨轩 zhang yu xuan 2 2205 3   勉强通过  
12 苏盐I095004 胡婷婷 hu ting ting 2 8811 5 跳 勉强通过  
13 苏盐I095005 周欣怡 zhou xin yi 2 2210 5 跳 优秀  
14 苏盐I095006 王琪瑶 wang qi yao 2 2206 5   通过  
15 苏盐I095007 朱林孜 zhu lin zi 2 2206 5   通过  
16 苏盐I095008 仇晔 qiu ye 2 8905 5 跳 勉强通过  
17 苏盐I095009 徐诗洁 xu shi jie 2 9801 5 跳 通过  
18 苏盐I095010 蔡一萌 cai yi meng 2 2002 5 跳 勉强通过  
19 苏盐I096002 沈潇洁 shen xiao jie 2 9111 6 跳 勉强通过  
20 苏盐I096003 陈兰君 chen lan jun 2 9112 6   通过  
21 苏盐I096004 黄静雯 huang jing wen 2 2106 6 跳 通过  
22 苏盐I096005 陈沄婷 chen yun ting 2 2108 6 跳 勉强通过  
23 苏盐I096006 臧悦 zang yue 2 2004 6 跳 通过  
24 苏盐I096011 王娣 wang di 2 8308 6 跳 勉强通过  
25 苏盐I096016 王瑀璇 wang yu xuan 2 2002 6   勉强通过  
26 苏盐I096017 王格萱 wang ge xuan 2 9907 6   勉强通过  
27 苏盐I097044 祁璐 qi lu 2 9908 7 跳 不通过  
28 苏盐I099042 薛皓蔚 xue hao wei 2 2005 9 跳 不通过  
29 苏盐I099044 于磊 yu lei 2 9909 9 跳 不通过  
    考官: 
    
    
    
    
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月12日           上午8:30             第一考场                  专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I099001 郑薇薇 zhen wei wei 2 9601 9 跳 不通过  
2 苏盐I099002 廖士文 liao shi wen 2 9912 9 跳 不通过  
3 苏盐I099003 朱倩雯 zhu qian wen 2 2008 9 跳 通过  
4 苏盐I099004 张蕾蕾 zhang lei lei 2 9202 9 跳 不通过  
5 苏盐I099005 王佳琪 wang jia qi 2 2006 9 跳 通过  
6 苏盐I099006 马逸文 ma yi wen 2 9911 9 跳 通过  
7 苏盐I099007 徐晶晶 xu jing jing 2 8301 9   通过  
8 苏盐I099008 乐志慧 yue zhi hui 2 9107 9 跳 通过  
9 苏盐I099009 吕子涵 lu zi han 2 2105 9 跳 弃考  
10 苏盐I099010 陈爽  chen shuang 2 9808 9 跳 不通过  
11 苏盐I099011 朱凡 zhu fan 2 9810 9 跳 通过  
12 苏盐I099012 陈雪 chen xue 2 9607 9 跳 不通过  
13 苏盐I099015 费铭玉 fei ming yu 2 9808 9 跳 不通过  
14 苏盐I099016 杨诗宇 yang shi yu 2 9803 9   通过  
15 苏盐I099017 郝新宇 hao xin yu 2 9907 9 跳 不通过  
16 苏盐I099025 韦煜 wei yu 2 9910 9 跳 不通过  
17 苏盐I099031 余玥 yu yue 2 9912 9 跳 不通过  
18 苏盐I099032 陈璐瑶 chen lu yao 2 9905 9 跳 不通过  
19 苏盐I099033 王阳 wang yang 2 9911 9 跳 不通过  
20 苏盐I099034 杨奕 yang yi 2 9911 9 跳 通过  
21 苏盐I099036 陈锡纯 chen xi chun 2 9911 9 跳 通过  
22 苏盐I099037 陈曼莉 chen man li 2 2006 9 跳 通过  
23 苏盐I099038 刘雪怡 liu xue yi 2 2004 9 跳 不通过  
24 苏盐I099040 许荣力 xu rong li 2 9810 9 跳 不通过  
25 苏盐I099041 孙悦雯 sun yue wen 2 9903 9 跳 不通过  
 考官: 
 
 
 
 
 
 
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月12日           上午8:30               第三考场                 专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
8 苏盐I091001 项睿琦 xiang rui qi 2 2211 1   优秀  
9 苏盐I091002 张艳 zhang yan 2 8609 1   通过  
10 苏盐I091003 王真真 wang zhen zhen 2 2001 1   通过  
11 苏盐I091004 王颖 wang ying  2 2311 1   通过  
12 苏盐I091005 历静宜 li jing yi 2 2204 1   通过  
13 苏盐I091006 刘晔 liu ye 2 2110 1   通过  
14 苏盐I091007 孙玥 sun yue 2 2306 1   通过  
15 苏盐I091008 徐静雅 xu jing ya 2 2401 1   通过  
16 苏盐I091009 戴玮 dai wei 2 2211 1   通过  
17 苏盐I091010 黄子萱 huang zi xuan 2 2210 1   勉强通过  
18 苏盐I091011 顾颖颉 gu ying jie 2 2308 1   不通过  
19 苏盐I091012 王奕文 wang yi wen 2 2208 1   通过  
20 苏盐I091013 仇雨彤 qiu yu tong 2 2306 1   勉强通过  
21 苏盐I091014 徐玉杰 xu yu jie 2 2301 1   通过  
22 苏盐I091015 徐霁玥 xu ji yue 2 2406 1   勉强通过  
23 苏盐I091016 陈燕楠 chen yan nan 2 2312 1   勉强通过  
24 苏盐I091017 陆思静 lu si jing 2 2304 1   通过  
25 苏盐I091018 吴顼萧 wu xu xiao 2 2308 1   勉强通过  
26 苏盐I091019 陈书妍 chen shu yan 2 2306 1   通过  
27 苏盐I091020 韩笑 han xiao 2 2305 1   勉强通过  
28 苏盐I095026 秦培瑜 qin pei yu 2 9904 5   不通过  
29 苏盐I099043 徐祎阳 xu yi yang 2 9211 9 跳 不通过  
     考官: 
      
      
      
      
      
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月12日          下午14:00                第一考场                专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I095011 程璟 cheng jing 2 2010 5   不通过  
2 苏盐I096001 周舒仪 zhou shu yi 2 2101 6   勉强通过  
3 苏盐I096009 高思源 gao si yuan 2 2004 6   勉强通过  
4 苏盐I096012 汪沁怡 wang qin yi 2 9707 6   不通过  
5 苏盐I096013 孙丽 sun li 2 9807 6   不通过  
6 苏盐I098001 陈思 chen si 2 2101 8 跳 不通过  
7 苏盐I098002 单雨萱 shan yu xuan 2 9909 8   不通过  
8 苏盐I098003 刘太平 liu tai ping 2 2011 8   不通过  
9 苏盐I098004 顾颖 gu ying 2 9108 8 跳 勉强通过  
10 苏盐I098005 董小姝 dong xiao shu 2 2108 8 跳 不通过  
11 苏盐I098006 周子尧 zhou zi yao 2 9902 8 跳 不通过  
12 苏盐I098007 陈雨 chen yu 2 9601 8 跳 不通过  
13 苏盐I098008 吴思慧 wu si hui 2 2003 8 跳 不通过  
14 苏盐I098009 张敏慧 zhang min hui 2 2007 8 跳 不通过  
15 苏盐I098014 秦廷灿 qin ting can 2 2001 8 跳 勉强通过  
16 苏盐I098018 胡佩瑶 hu pei yao 2 9904 8   勉强通过  
17 苏盐I098019 王紫钰 wang zi yu 2 2002 8   勉强通过  
18 苏盐I098020 高兴 gao xing 2 2004 8   通过  
19 苏盐I099013 司马清华 si ma qing hua 2 9904 9 跳 不通过  
20 苏盐I099014 戴星月 dai xing yue 2 2002 9 跳 不通过  
21 苏盐I099026 丁昕 ding xin 2 9911 9   通过  
22 苏盐I099027 周涵 zhou han 2 9712 9 跳 通过  
23 苏盐I099028 周子悦 zhou zi yue 2 9904 9   通过  
24 苏盐I099029 杜思圆 du si yuan 2 9608 9   通过  
25 苏盐I099030 郭瑾 guo jin 2 9902 9   通过  
26 苏盐I099045 袁丹丹 yuan dan dan 2 9707 9 跳 通过  
27 苏盐I099046 陈莹莹 chen yin yin 2 9907 9 跳 通过  
28 苏盐I099047 张萌 zhang meng 2 9910 9 跳 通过  
29 苏盐I099048 何梦薇 he meng wei 2 9805 9 跳 通过  
    考官: 
    
    
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
 
2009年8月12日            下午14:00             第三考场                 专业:古筝
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐I094001 赵欣悦 zhao xin yue 2 9807 4 跳 通过  
2 苏盐I094002 朱倩倩 zhu qian qian 2 2110 4 跳 通过  
3 苏盐I094003 陈昊 chen hao 2 9606 4 跳 通过  
4 苏盐I094004 周敏 zhou min 2 9006 4 跳 通过  
5 苏盐I094005 徐艺 xu yi 2 9204 4 跳 通过  
6 苏盐I094006 肖娟 xiao juan 2 8905 4 跳 勉强通过  
7 苏盐I094007 田齐健 tian qi jian 2 9008 4 跳 通过  
8 苏盐I094008 苏晶晶 su jing jing 2 9007 4 跳 通过  
9 苏盐I094009 徐晨 xu chen 2 2204 4 跳 通过  
10 苏盐I094010 严涵 yan han 2 9901 4 跳 通过  
11 苏盐I094011 朱雪儒 zhu xue lu 2 2010 4 跳 通过  
12 苏盐I094012 张可宜 zhang ke yi 2 2008 4 跳 通过  
13 苏盐I094013 吴晓筱 wu xiao xiao 2 9112 4 跳 通过  
14 苏盐I094014 许为艳 xu wei yan 2 9102 4 跳 勉强通过  
15 苏盐I094016 智楚筠 zhi chu yun 2 2203 4 跳 优秀  
16 苏盐I097029 潘思婕 pan si jie 2 9904 7 跳 勉强通过  
17 苏盐I097030 夏紫嫣 xia zi yan 2 9909 7 跳 勉强通过  
18 苏盐I097031 王俊杰 wang jun jie 2 9903 7 跳 勉强通过  
19 苏盐I097032 徐帆 xu fan 2 9907 7 跳 不通过  
20 苏盐I097033 路顺 lu shun 2 2106 7 跳 勉强通过  
21 苏盐I097034 刘昶君 liu chang jun 2 9906 7 跳 不通过  
22 苏盐I098015 王翔宇 wang xiang yu 2 9912 8   通过  
23 苏盐I098016 董瑞 dong rui 2 2103 8   通过  
24 苏盐I098017 朱影湄 zhou ying mei 2 2012 8   通过  
25 苏盐I096010 程璟 cheng jing 2 2010 6 跳 不通过  
26 苏盐I097012 周舒仪 zhou shu yi 2 2101 7 跳 通过  
27 苏盐I097021 汪沁怡 wang qin yi 2 9707 7 跳 不通过  
28 苏盐I097022 高思源 gao si yuan 2 2004 7 跳 勉强通过  
29 苏盐I097025 孙丽 sun li 2 9807 7 跳 不通过  
 考官: 
 
 
 
 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
    
    
    
 
2009年8月10日        下午14:00        第八考场                              专业:长笛
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
01 苏盐N097001 毕涵舒 bi han shu 2 9906 7 跳 勉强通过  
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
02 苏盐M096001 韦广星 wei guang xing 1 9807 6 跳 勉强通过  
03 苏盐M096002 张一帆 zhang yi fan 1 9612 6 跳 勉强通过  
04 苏盐M098001 吴子豪 wu zi hao 1 9602 8 跳 勉强通过  
05 苏盐M098002 郑瀚文 zheng han wen 1 9706 8   勉强通过  
06 苏盐M099001 杨淇钧 yang qi jun 1 9505 9   通过  
07 苏盐M099002 胥柯 xu ke 1 9309 9   通过  
08 苏盐M099003 徐志鹏 xu zhi peng 1 9408 9   通过  
09 苏盐M099004 蒋旭桐 jiang xu tong 1 9601 9   通过
2009年中央音乐学院校外音乐考级(暑期)江苏考区考生成绩名单表
(盐 城)
2009年8月10日        下午14:00        第二考场                           专业:竹笛
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
01 苏盐J094001 陈麒元 chen qi yuan 1 2001 4 跳 通过  
02 苏盐J095001 李岷宜 li min yi 1 9911 5   通过  
03 苏盐J095002 杨玥敏 yang yue min 2 9812 5 跳 通过  
04 苏盐J095003 蔡焱 cai yan 1 9908 5 跳 通过  
05 苏盐J095004 范知行 fan zhi xing 1 9911 5 跳 勉强通过  
06 苏盐J095005 姜旻玥 jiang min yue 2 9810 5 跳 通过  
07 苏盐J096001 顾怡雯 gu yi wen 2 9710 6 跳 通过  
08 苏盐J096002 吴寅 wu yan 1 9806 6 跳 通过  
09 苏盐J096003 苏宇 su yu 1 9908 6 跳 通过  
10 苏盐J097001 李子薇 li zi wei 1 9810 7 跳 通过  
11 苏盐J097002 周楠 zhou nan 1 9603 7   通过  
12 苏盐J097003 花程 hua cheng 1 9701 7 跳 通过  
13 苏盐J097004 陈炤宇 chen zhao yu 1 9706 7   通过  
14 苏盐J098001 宋雨 song yu 1 9908 8   通过  
15 苏盐J098002 袁昊 yuan hao 1 9906 8 跳 勉强通过  
16 苏盐J098003 张祥 zhang xiang 1 9411 8 跳 勉强通过  
17 苏盐J098004 郑朝捷 zheng chao jie 1 9707 8   通过  
18 苏盐J098005 杨震宇 yang zhen yu 1 9904 8   勉强通过  
19 苏盐J098006 顾翌 gu yi 1 9706 8 跳 优秀  
20 苏盐J098007 金睿 jin rui 2 9806 8 跳 通过  
21 苏盐J098008 张默涵 zhang mo han 2 9903 8   勉强通过  
22 苏盐J098009 邢杨 xing yang 1 9909 8 跳 勉强通过  
23 苏盐J098010 陶羿澄 tao yi cheng 2 2002 8   通过  
24 苏盐J098011 苗安文 miao an wen 1 2002 8 跳 通过  
25 苏盐J098012 王雪皓 wang xue hao 1 9902 8 跳 勉强通过  
26 苏盐J098013 侯明鹏 he ming peng 1 9904 8 跳 通过  
27 苏盐J099001 王天娇 wang tian jiao 2 9908 9 跳 通过  
28 苏盐J099002 吴杭 wu hang 1 9807 9 跳 通过  
29 苏盐J099003 陈喆 chen zhe 1 9701 9   通过  
30 苏盐J099004 张弛 zhang chi 1 9407 9 跳 通过  
31 苏盐J099005 张国珩 zhang guo yan 1 9805 9 跳 通过  
32 苏盐J099006 刘鹏洲 liu peng zhou 1 9510 9   通过  
 
2009年8月11日        上午8:30        第五考场                   专业:电子琴
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
01 苏盐C095001 钱宗靖 Qian zongjing 2 9903 5 跳级 通过  
02 苏盐C095002 吴玄洋 Wu xuan yang 2 2008 5 跳级 通过  
03 苏盐C095003 张梓安 Zhang zi an 1 2010 5 跳级 勉强通过  
04 苏盐C095004 胡玉洁 Hu yu jie 2 2009 5 跳级 勉强通过  
05 苏盐C095005 冷 静 Leng  jing 2 2010 5 跳级 勉强通过  
06 苏盐C095006 王义茹 Wang yi ru 2 2003 5 跳级 勉强通过  
07 苏盐C095007 赵佳慧 Zhao jia hui 2 9812 5 跳级 通过  
08 苏盐C095008 王嘉伊 Wang jia yi 2 2102 5 跳级 通过  
09 苏盐C095009 李  鑫 Li xin 1 2001 5 跳级 通过  
10 苏盐C095010 王泓苏 Wang hong su 2 2010 5 跳级 勉强通过  
11 苏盐C096001 刘维维 liuwei wei 2 9902 6   通过  
12 苏盐C096002 武文汇 wuwenhui 2 9910 6   勉强通过  
13 苏盐C096003 李 越 li yue 2 9903 6   优秀  
14 苏盐C096004 纪沁元 ji qin yuan 2 9911 6   勉强通过  
15 苏盐C096005 卞 琳 bian lin 2 9805 6   勉强通过  
16 苏盐C098001 张雪野 zhang xue ye 2 9705 8   通过  
17 苏盐C098002 彭皓明 penghao ming 2 9603 8   勉强通过  
18 苏盐C098003 孙 欣 sun xin 2 9701 8   不通过  
19 苏盐C098004 付 袆 fu yi 2 9602 8   不通过  
20 苏盐C098005 陆泓霖 lu hong lin 1 9711 8   通过  
21 苏盐C098006 陈景琦 chen jing qi 2 9711 8   通过
 
2009年8月11日    上午8:30       第二考场                                      专业:二胡
序号 准考证号 姓名 拼音 性别 出生年月 级别 是否跳级 评语 备注
1 苏盐F092010 沈冰颖 shen bing ying 2 2012 2   通过  
2 苏盐F092011 王育杰 wang yu jie 1 2204 2   通过  
3 苏盐F092012 佟雨沁 tong yu qin 2 2106 2   弃考  
4 苏盐F093003 王欢欢 wang huan huan 2 2102 3   不通过  
5 苏盐F093004 王玮珉 wang wei min 1 9907 3   不通过  
6 苏盐F093005 张沈玮 zhang shen wei 1 2110 3   不通过  
7 苏盐F093006 石清慧 shi qing hui 2 2107 3   不通过  
8 苏盐F093007 徐新源 xu xin yuan 2 2302 3   不通过  
9 苏盐F093011 唐子力 tang zi li 2 2107 3   通过  
10 苏盐F093012 黄璐 huang lu 2 2212 3   通过  
11 苏盐F094005 张思媛 zhang si yuan 2 2010 4 跳 勉强通过  
12 苏盐F094006 曹玥 cao yue 2 2104 4 跳 不通过  
13 苏盐F094010 姜雨欣 jiang yu xing 2 9911 4   通过  
14 苏盐F094011 徐侃 xu kan 1 9911 4 跳 通过  
15 苏盐F094013 魏彤 wei tong 2 2005 4   通过  
16 苏盐F094014 戴婧姝 dai jing shu 2 2006 4   通过  
17 苏盐F094015 许丹妮 xu dan ni 2 9911 4   通过  
18 苏盐F094016 陈松屹 chen song yi 1 9907 4   勉强通过  
19 苏盐F094017 唐梦悦 tang meng yue 2 9903 4   不通过  
20 苏盐F094018 陈芙 chen fu 2 2004 4   勉强通过  
21 苏盐F096012 易昊男 yi hao nan 1 9911 6 跳 通过  
22 苏盐F096013 朱立业 zhu li ye 1 9909 6 跳 勉强通过  
23 苏盐F097008 陈美蓉 chen mei rong 2 9803 7   勉强通过  
24 苏盐F099009 姚懿殊 yao yi shu 2 9609 9   通过  
25 苏盐F099010 周骏智 zhou jun zhi 1 9901 9 跳 不通过  
26 苏盐F099011 王建祺 wang jian qi 2 9806 9 跳 通过  
27 苏盐F099012 谌志 chen zhi 1 9803 9 跳 通过  
28 苏盐F099013 孙莹莹 sun ying ying 2 9706 9 跳 通过  
29 苏盐F099014 周钰 zhou yu 2 9906 9   通过  
30 苏盐F099015 邓宇翔 deng yu xiang 1 9810 9   通过  
31 苏盐F097020 郭璐 guo lu 2 9707 7 跳 勉强通过  
32 苏盐F097021 祁杰 qi jie 1 9808 7   勉强通过  
 
